2.299,00 €*
Versandkostenfrei
Lieferung zwischen dem 01.05.25 und 03.05.25
Produktinformationen "LG OLED G48LW OLED77G48LW"
Produkttyp | 4K-Fernseher |
Serie | LG G4 |
Markteinführung | 2024 |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Display-Technologien | OLED, HDR |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmgröße | 77 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 195 cm |
Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
Effektive Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bild-Besonderheiten | Pixel Dimming, AI Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, OLED Motion, Filmmaker Mode, AI Picture Pro, Brightness Booster Max, AI Brightness Control, AI Picture Wizard, Super Black |
Reaktionszeit | 0 ms |
Farbtiefe | 10 Bit |
HDR-Formatunterstützung | Dolby Vision IQ, HDR HLG, Dolby Vision, HDR10 |
Ausstattung | |
Digital Tuner | Antenne (DVB-T2 HD), Twin-Tuner, Antenne (DVB-T2), Antenne (DVB-T), Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD), Satellit (DVB-S) |
empfohlene Raumgröße | groß (>25 m² ) |
Prozessor | LG α11 4K AI |
Betriebssystem | WebOS 24 |
Komforteigenschaften | eARC, integrierter Media-Player, mehrsprachiges OSD, Sprachsteuerung, Videotext, EPG, HDMI-CEC, HD Triple Tuner, Gestensteuerung |
Internetfunktionen | Smart TV, integrierter Webbrowser, HbbTV |
Funkübertragungen | WLAN, Bluetooth, NFC |
Bluetooth-Version | Bluetooth 5.1 |
Aufnahmefunktionen | Zeitversetztes Fernsehen (Time Shift), USB-Recording (PVR ready) |
Fernseher-Besonderheiten | G-sync, FreeSync, HGiG, ALLM, Art Gallery, Magic Motion Remote Control, Multi View, AI ThinQ, OLED Care+ |
Netzwerk-Besonderheiten | AirPlay 2, LG ThinQ, Sound Share, Sports Alert |
TV-App | LG Channels |
Sprachassistenten | Amazon Alexa kompatibel, Google Assistant, LG Thinq AI, Apple Home kompatibel |
Anschlüsse | |
HDMI-Version | HDMI 2.1 |
HDMI-Eingänge | 4 |
USB Anschlüsse | USB 2.0 x3 |
Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
Netzwerk Anschluss | Ethernet 1x |
digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
weiterer Anschluss | Antennenanschluß |
VESA-Norm | 300 x 300 |
Öko-Features | |
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 124 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | G |
Stromverbrauch HDR | 311 kWh/1000h |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Audioeigenschaften | |
Sound-Besonderheiten | Dolby Atmos, Clear Voice, Bluetooth Audio Playback, Adaptive Sound, Sound Sync, AI Sound Pro, Dolby Digital Plus |
Lautsprecher System | 4.2 |
Lautsprechergesamtleistung | 60 Watt |
Lautsprecherleistung | 60 Watt |
Surround-Formate | Bluetooth Surround Ready, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Design | |
Rahmenfarbe | schwarz |
Design | Gallery Design |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Lieferumfang | Fernbedienung, Wandhalterung, Bedienungsanleitung, Batterien, Netzkabel |
Anmelden