281,99 €*
% 579,85 €* (51.37% gespart)Lieferung zwischen dem 03.05.25 und 04.05.25
Produktinformationen "PKM Side-by-Side SBS444 SBS444DIXWD, 177 cm hoch, 91 cm breit, Energieeffizienzklasse D, NoFrost"
Allgemein Geräteart Side by Side Kühl-Gefrierkombination Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells 7 - Kühl-Gefriergerät Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38 ℃) Farbe der Front Inox Design NoFrost Kühlteil Ja NoFrost Gefrierteil Ja Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm D jährlicher Energieverbrauch 228 kWh/Jahr Nutzinhalt Gesamt 439 Liter Nutzinhalt Kühlen 288 Liter Nutzinhalt Gefrieren 151 Liter 2**-Bereich 3 Liter Sterne Kennzeichnung 4 Sterne Gefriervermögen in 24 Stunden 11,20 kg max. Lagerzeit bei Störungen 9,50 Stunden Kältemittel R600a Kältemittelmenge 75 Gramm Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW Luftschallemissionsklasse C Spannung 220 - 240 Volt Frequenz 50 Hz Angabe zum Gerät Freistehend Ausstattung regelbares Thermostat Ja Kompressor 1 Griff Integriert Wasserspender Ja Festwasseranschluss / Wassertank Wassertank Fassungsvermögen Wassertank 2,50 Liter Display Ja höhenverstellbare Füße Ja, 2 vorne Kontrollleuchte Betrieb Ja Kontrollleuchte Supergefrieren Ja Beleuchtung im Kühlraum LED Beleuchtung im Gefrierraum Ja Abtauverfahren Kühlen NoFrost Abtauverfahren Gefrieren NoFrost Glasablagen Kühlraum 5 Glasablagen Gefrierraum 5 Gefrierschubladen 1 Gemüseschublade 1 Türablagen 7 Schnellgefrieren-Modus Ja Schnellkühlen-Modus Ja Holiday-Modus Ja Türalarm Akustisches Warnsignal Kindersicherung Ja Maße und Gewicht Abmessungen Gerät H x B x T in cm: 177,00 x 91,00 x 59,00 Abmessungen Verpackung H x B x T in cm: 186,20 x 97,20 x 63,00 Netto Gewicht: 75,00 Kg Brutto Gewicht: 82,00 Kg
Abtauverfahren: | NoFrost |
---|---|
Anzahl Ablageflächen: | 5 St. |
Anzahl Gefrierschubladen: | 1 |
Anzahl Kühlschubladen: | 1 |
Anzahl Türablagen: | 7 |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen: | 4 |
Anzahl offene Gefrierfächer: | 5 |
Art Bedienung: | Touch Bedienung |
Art Innenbeleuchtung: | LED Beleuchtung |
Art Temperaturanzeige: | Display |
Art Warnsignal: | akustisch |
Aufbauhinweise: | Anschlussfertig mit Schukostecker |
Ausstattung: | 4 Sterne Gefrierfach, 439 Liter Nutzinhalt, Display, Freistehend, Holiday-Modus, Inox-Design, Kindersicherung, LED Beleuchtung, NoFrost, Schnellkühlen-Modus, Supergefrieren, Touch Control, Wasserspender, höhenverstellbare Füsse vorne |
Ausstattungsvariante: | Wasserspender |
Breite: | 91 cm |
Breite mit Verpackung: | 97,2 cm |
Design: | Inox-Design |
Display mit Temperaturanzeige: | auf der Tür |
Eigenschaften Ablagen: | herausnehmbar, verstellbar |
Einbauart: | freistehend |
Energieeffizienzklasse (Skala): | D (A bis G) |
Farbe Front: | Inox |
Farbe Innenbeleuchtung: | Weiß |
Farbe Seitenteile: | silber |
Frischezonen: | 1 Gemüseschublade |
Gefriervermögen in 24 Stunden: | 11,2 kg |
Gewicht: | 75 kg |
Herstellergarantie: | 24 Monate gemäß den Garantiebedingungen |
Herstellungsland: | China |
Höhe: | 177 cm |
Höhe mit Verpackung: | 186,2 cm |
Jährlicher Energieverbrauch: | 228 kWh |
Klimaklasse: | N, SN, ST |
Lagerzeit bei Störung: | 9,5 Std. |
Lieferumfang: | Side by Side Kühlschrank, Bedienungsanleitung |
Luftschallemissionen: | 39 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse: | C |
Material Ablagen: | Glas |
Modellbezeichnung: | SBS444DIXWD |
Rauminhalte der Kühlfächer: | 288 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer: | 151 l |
Spannung: | 220-240V V |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch, Englisch |
Tiefe: | 59 cm |
Tiefe mit Verpackung: | 63 cm |
Top-Features: | Kindersicherung, No-Frost Technologie, Supergefrieren, Touch Control |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 47172157 |
Warnhinweise: | Lieferung erfolgt bis Bordsteinkante |
Warnsignal: | akustisches Warnsignal |
Zusatzfunktionen Gefrierteil: | 4 Sterne, Nutzinhalt 151 Liter, Schnellgefrierfunktion |
Zusatzfunktionen Kühlteil: | Nutzinhalt 288 Liter, Schnellkühlen-Modus |
Anmelden